Широкоформатная печать
Наименование | Единицы измерения | Стоимость |
---|---|---|
Широкоформатная печать на баннере 320 г/м.кв. (Китай) | м.кв. | 185 руб. |
Широкоформатная печать на баннере 440 г/м.кв. (Китай) | м.кв. | 200 руб. |
Широкоформатная печать на баннере 440 г/м.кв. (Корея) | м.кв. | 220 руб. |
Широкоформатная печать на баннере 440 г/м.кв. (Европа) | м.кв. | 260 руб. |
Широкоформатная печать на баннере 510 г/м.кв. (Европа) | м.кв. | 270 руб. |
Широкоформатная печать на баннере (двухсторонний) Blockout 510 г/м.кв. 1 ст | м.кв. | 415 руб. |
Широкоформатная печать на баннере (двухсторонний) Blockout 510 г/м.кв. 2 ст | м.кв. | 500 руб. |
Широкоформатная печать на баннере транслюцентном (Китай) | м.кв. | 390 руб. |
Широкоформатная печать на баннере транслюцентном (Европа) | м.кв. | 490 руб. |
Широкоформатная печать на баннерной сетке | м.кв. | 290 руб. |
Наименование | Единицы измерения | Стоимость |
---|---|---|
Широкоформатная печать на баннере 320 г/м.кв. (Китай) | м.кв. | 210 руб. |
Широкоформатная печать на баннере 440 г/м.кв. (Китай) | м.кв. | 250 руб. |
Широкоформатная печать на баннере 440 г/м.кв. (Корея) | м.кв. | 260 руб. |
Широкоформатная печать на баннере 440 г/м.кв. (Европа) | м.кв. | 285 руб. |
Широкоформатная печать на баннере 510 г/м.кв. (Европа) | м.кв. | 320 руб. |
Широкоформатная печать на баннере (двухсторонний) Blockout 510 г/м.кв. 1 ст | м.кв. | 580 руб. |
Широкоформатная печать на баннере (двухсторонний) Blockout 510 г/м.кв. 2 ст | м.кв. | 665 руб. |
Широкоформатная печать на баннере транслюцентном (Китай) | м.кв. | 430 руб. |
Широкоформатная печать на баннере транслюцентном (Европа) | м.кв. | 530 руб. |
Широкоформатная печать на баннерной сетке | м.кв. | 330 руб. |
Наименование | Единицы измерения | Стоимость |
---|---|---|
Широкоформатная печать на пленке ORAJET глянец (Европа) | м.кв. | 280 руб. |
Широкоформатная печать на пленке ORAJET мат. (Европа) | м.кв. | 280 руб. |
Широкоформатная печать на пленке DLC глянец (Китай) | м.кв. | 250 руб. |
Широкоформатная печать на пленке DLC мат. (Китай) | м.кв. | 250 руб. |
Широкоформатная печать на пленке PRENTO 80 глянец (Китай) | м.кв. | 240 руб. |
Широкоформатная печать на пленке PRENTO 80 мат. (Китай) | м.кв. | 240 руб. |
Широкоформатная печать на пленке PRENTO ECO глянец (Китай) | м.кв. | 210 руб. |
Широкоформатная печать на пленке PRENTO ECO мат. (Китай) | м.кв. | 210 руб. |
Широкоформатная печать на перфорированной пленке | м.кв. | 390 руб. |
Наименование | Единицы измерения | Стоимость |
---|---|---|
Широкоформатная печать на пленке ORAJET глянец (Европа) | м.кв. | 300 руб. |
Широкоформатная печать на пленке ORAJET мат. (Европа) | м.кв. | 300 руб. |
Широкоформатная печать на пленке DLC глянец (Китай) | м.кв. | 270 руб. |
Широкоформатная печать на пленке DLC мат. (Китай) | м.кв. | 270 руб. |
Широкоформатная печать на пленке PRENTO 80 глянец (Китай) | м.кв. | 250 руб. |
Широкоформатная печать на пленке PRENTO 80 мат. (Китай) | м.кв. | 250 руб. |
Широкоформатная печать на пленке PRENTO ECO глянец (Китай) | м.кв. | 230 руб. |
Широкоформатная печать на пленке PRENTO ECO мат. (Китай) | м.кв. | 230 руб. |
Широкоформатная печать на перфорированной пленке | м.кв. | 430 руб. |
Интерьерная печать
Наименование | Единицы измерения | Стоимость |
---|---|---|
Интерьерная печать на банере 320 г/м.кв. (Китай) | м.кв. | 400 руб. |
Интерьерная печать на баннере 510г/м.кв. (Европа) | м.кв. | 450 руб. |
Интерьерная печать на баннере Blockout (двухсторонний) 510г/м.кв. | м.кв. | 800 руб. |
Интерьерная печать на баннере Frontlite 440 г/м.кв. (Китай) | м.кв. | 400 руб. |
Интерьерная печать на баннере Frontlite 440 г/м.кв. (Корея) | м.кв. | 480 руб. |
Интерьерная печать на транслюцентном баннере (Китай) | м.кв. | 690 руб. |
Интерьерная печать на транслюцентном баннере (Европа) | м.кв. | 790 руб. |
Интерьерная печать на бумаге Блюбэк 115гр/м.кв. (Европа) | м.кв. | 350 руб. |
Интерьерная печать на полиэстре 150г/м.кв. | м.кв. | 440 руб. |
Интерьерная печать на постерной бумаге 140 г/м.кв. | м.кв. | 370 руб. |
Наименование | Единицы измерения | Стоимость |
---|---|---|
Печать интерьерная на пленке ORAJET 3640 глянец (Европа) | м.кв. | 400 руб. |
Печать интерьерная на пленке ORAJET 3640 мат. (Европа) | м.кв. | 400 руб. |
Печать интерьерная на пленке DLC глянец (Китай) | м.кв. | 380 руб. |
Печать интерьерная на пленке DLC мат. (Китай) | м.кв. | 380 руб. |
Печать интерьерная на пленке Пренто 80 глянец (Китай) | м.кв. | 360 руб. |
Печать интерьерная на пленке Пренто 80 мат. (Китай) | м.кв. | 360 руб. |
Печать интерьерная на пленке Пренто ЭКО 80 глянец (Китай) | м.кв. | 340 руб. |
Печать интерьерная на пленке Пренто ЭКО 80 мат. (Китай) | м.кв. | 340 руб. |
Наименование | Единицы измерения | Стоимость |
---|---|---|
Интерьерная печать на баннере PP | м.кв. | 720 руб. |
Печать интерьерная на пленке ORAJET 3640 глянец (Европа) | м.кв. | 500 руб. |
Печать интерьерная на пленке ORAJET 3640 мат. (Европа) | м.кв. | 500 руб. |
Печать интерьерная на пленке DLC глянец (Китай) | м.кв. | 420 руб. |
Печать интерьерная на пленке DLC мат. (Китай) | м.кв. | 420 руб. |
Печать интерьерная на пленке Пренто 80 глянец (Китай) | м.кв. | 400 руб. |
Печать интерьерная на пленке Пренто 80 мат. (Китай) | м.кв. | 400 руб. |
Печать интерьерная на пленке Пренто ЭКО 80 глянец (Китай) | м.кв. | 380 руб. |
Печать интерьерная на пленке Пренто ЭКО 80 мат. (Китай) | м.кв. | 380 руб. |
Фрезерная резка
Наименование | Единицы измерения | Стоимость |
---|---|---|
Фрезеровка АКП 2 мм | м. пог. | 25 руб. |
Фрезеровка АКП 2 мм под загиб 90 градусов | м. пог. | 25 руб. |
Фрезеровка АКП 2 мм под загиб 135 градусов | м. пог. | 25 руб. |
Фрезеровка АКП 3 мм | м. пог. | 30 руб. |
Фрезеровка АКП 3 мм под загиб 90 градусов | м. пог. | 30 руб. |
Фрезеровка АКП 3 мм под загиб 135 градусов | м. пог. | 30 руб. |
Фрезеровка АКП 4 мм | м. пог. | 35 руб. |
Фрезеровка АКП 4 мм под загиб 90 градусов | м. пог. | 35 руб. |
Фрезеровка АКП 4 мм под загиб 135 градусов | м. пог. | 35 руб. |
Наименование | Единицы измерения | Стоимость |
---|---|---|
Фрезеровка оргстекла (акрила) 1-2 мм | м. пог. | 28 руб. |
Фрезеровка оргстекла (акрила) 3 мм | м. пог. | 35 руб. |
Фрезеровка оргстекла (акрила) 4-6 мм | м. пог. | 45 руб. |
Фрезеровка оргстекла (акрила) 7-9 мм | м. пог. | 56 руб. |
Фрезеровка оргстекла (акрила) 10-12 мм | м. пог. | 60 руб. |
Фрезеровка оргстекла (акрила) 13-15 мм | м. пог. | 107 руб. |
Фрезеровка оргстекла (акрила) 16-20 мм | м. пог. | 120 руб. |
Фрезеровка оргстекла (акрила) зеркального 3 мм | м. пог. | 50 руб. |
Наименование | Единицы измерения | Стоимость |
---|---|---|
Фрезеровка ПВХ 1 мм | м. пог. | 25 руб. |
Фрезеровка ПВХ 2 мм | м. пог. | 25 руб. |
Фрезеровка ПВХ 3 мм | м. пог. | 25 руб. |
Фрезеровка ПВХ 4 мм | м. пог. | 30 руб. |
Фрезеровка ПВХ 5 мм | м. пог. | 30 руб. |
Фрезеровка ПВХ 6 мм | м. пог. | 30 руб. |
Фрезеровка ПВХ 8 мм | м. пог. | 35 руб. |
Фрезеровка ПВХ 10 мм | м. пог. | 40 руб. |
Если Вы не нашли интересующую Вас позицию в прайсе, обращайтесь к менеджеру по телефону: +7 (343) 321-21-00
В связи с изменением курса валют цены на некоторые позиции могут меняться. Рекомендуем уточнять стоимость у менеджера.